Fläche: | 45,49 km² |
Einwohner: | 5.113 (Stand: 15. Mai 2018) |
Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner pro km² |
Erwerbstätige: | rd. 2.500 |
Erwerbsquote: | 78,5 % (2012 - Österreich gesamt: 73,7 %) |
Erwerbstätigenquote: | 74,2 % (2012 - Österreich gesamt: 69,4 %) |
Stärkste Wirtschaftszweige nach ÖNACE gemessen an Erwerbstätigen (Quelle: Statistik Austria) | |
Handel: | 18,7 % |
Warenherstellung: | 12,7 % |
Bau: | 10,0 % |
Postleitzahl: | 3071 |
Bürgermeister: | Ing. Franz Haunold |
Amtsleiter: | Franz Erasimus |