| Fläche: | 45,49 km² |
| Einwohner: | 5.132 (Stand: 01. Jänner 2023) |
| Bevölkerungsdichte: | 113 Einwohner pro km² |
| Erwerbstätige: | rd. 2.700 |
| Erwerbsquote: | 80,3 % (2021 - Österreich gesamt: 77,2 %) |
| Erwerbstätigenquote: | 77,1 % (2021 - Österreich gesamt: 74,0 %) |
| Stärkste Wirtschaftszweige nach ÖNACE gemessen an Erwerbstätigen (Quelle: Statistik Austria) | |
| Handel: | 18,7 % |
| Warenherstellung: | 12,7 % |
| Bau: | 10,0 % |
| Postleitzahl: | 3071 |
| Bürgermeister: | Ing. Franz Haunold |
| Amtsleiter: | Franz Erasimus |



